Сроки выплат
Задержка вывода — самая частая претензия игроков, и при этом почти никто не сравнивает казино именно по ней. Здесь собраны сроки по всем казино каталога, в одной таблице и в одинаковых единицах.
Что это за цифры и чего в них пока нет
- Это ЗАЯВЛЕННЫЕ сроки — то, что оператор пишет в собственных правилах. Мы привели их к часам, чтобы казино можно было сравнить между собой.
- Это не наши замеры. Собственных измерений в таблице пока нет, и мы не выдаём одно за другое.
- Обещанный срок обычно относится к самому быстрому методу. Карты и банковский перевод почти везде медленнее, а полная строка с оговорками показана в колонке «как записано у оператора».
- В заявленный срок, как правило, не входит проверка документов. Именно она чаще всего и съедает дни — и именно её никто на рынке не измеряет.
Что здесь появится
Замеры редакции: время до одобрения проверки документов, время от запроса до одобрения выплаты и время от одобрения до зачисления — раздельно, с датой, суммой и размером выборки. Криптовыводы проверяются по хэшу транзакции в публичном обозревателе, поэтому их не нужно принимать на веру.
Группа определяется по верхней границе обещанного срока, а не по нижней.
До часа
17 из 110 казино| Казино | Заявленный срок | Как записано у оператора | Лицензия | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 ч | 0-1 (крипто, в среднем ~10 минут); 1-3 дня для банковских карт | Curacao Gaming Control Board | 4,7 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming Authority | 4,5 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming Control Board (GCB) | 4,4 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming Authority | 4,4 | |
| 0–1 ч | 0-1 (крипто, обычно до 10-15 минут) | Curacao Gaming Authority | 4,3 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming License | 4,3 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 | |
| 0–1 ч | 0-1 (в среднем 15-20 минут, по регламенту до 72 часов) | Украинская лицензия КРАИЛ / PlayCity | 4,2 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming Control Board | 4,1 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao eGaming | 4,0 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Anjouan Gaming | 3,9 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming Control Board (CGA) | 3,8 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Curacao Gaming Control Board (GCB) | 3,7 | |
| 0–1 ч | 0-1 | Costa Rica (регистрация компании) | 3,6 |
До суток
66 из 110 казино| Казино | Заявленный срок | Как записано у оператора | Лицензия | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 ч | 0-6 (банковский перевод 1-2 дня) | ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Italy) | 4,6 | |
| 1–24 ч | 1-24 (e-wallets), 1-5 дней (карты и банк) | UK Gambling Commission | 4,6 | |
| 0–24 ч | 0-24 (e-wallets), до 3-5 дней банковские карты | Malta Gaming Authority | 4,6 | |
| 1–24 ч | 1-24 (e-wallets), 1-3 дня банковские методы | Malta Gaming Authority | 4,6 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Kansspelautoriteit (KSA, Нидерланды) | 4,5 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,5 | |
| 0–24 ч | 0-24 (e-wallets), до 5 рабочих дней (карты и банковский перевод) | UK Gambling Commission | 4,5 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Government of Åland (Ålands landskapsregering) | 4,5 | |
| 0–24 ч | 0-24 | UK Gambling Commission | 4,5 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,5 | |
| 1–24 ч | 1-24 | Malta Gaming Authority | 4,5 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,5 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao eGaming (Antillephone) | 4,4 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Kansspelautoriteit (KSA) | 4,4 | |
| 8–24 ч | 8-24 | Malta Gaming Authority | 4,4 | |
| 0–24 ч | 0-24 (рабочие часы, ручное одобрение) | Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) | 4,4 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,4 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) | 4,4 | |
| NordicBet | 0–24 ч | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,4 |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao eGaming | 4,4 | |
| 1–24 ч | 1-24 (карты до 72) | Curacao eGaming | 4,4 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,4 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao (Antillephone N.V.) | 4,4 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Estonian Tax and Customs Board | 4,4 | |
| 0–24 ч | 0-24 | UK Gambling Commission | 4,4 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 4,4 | |
| 0–24 ч | 0-24 (e-wallets/crypto), карты 3-5 дней | Curacao eGaming | 4,3 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,3 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Control Board (GCB) | 4,3 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 4,3 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao (Antillephone / Curacao eGaming) | 4,3 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Authority (GCB) | 4,3 | |
| 1–24 ч | 1-24 (в отдельных случаях до 3 рабочих дней) | Curacao Gaming Control Board | 4,3 | |
| 0–24 ч | 0-24 | UK Gambling Commission | 4,3 | |
| Kent Casino | 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Authority | 4,3 |
| 0–24 ч | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,2 | |
| Cat Casino | 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao eGaming | 4,2 | |
| 1–24 ч | 1-24 | Curacao (Antillephone) | 4,2 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Authority | 4,2 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Control Board (GCB) | 4,1 | |
| 0–24 ч | 0-24 | КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины) | 4,1 | |
| Izzi Casino | 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Authority | 4,1 |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Authority (OGL) | 4,1 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao eGaming | 4,1 | |
| LuckyDays | 0–24 ч | 0-24 | Curacao eGaming | 4,1 |
| 0–24 ч | 0-24 | Curaçao Gaming Control Board | 4,1 | |
| 0–24 ч | 0-24 (e-wallets и крипто), карты и банк 1-5 дней | Kahnawake Gaming Commission | 4,1 | |
| Neospin | 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 4,1 |
| Rox Casino | 0–24 ч | 0-24 | Curacao eGaming (Antillephone N.V.) | 4,1 |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Control Board (OGL) | 4,1 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curaçao Gaming Authority (CGA) | 4,0 | |
| Ricky Casino | 2–24 ч | 2-24 | Antillephone N.V. (Curacao eGaming) | 4,0 |
| 0–24 ч | 0-24 | Curaçao Gaming Authority | 4,0 | |
| Volna Casino | 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Authority | 4,0 |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao eGaming (Invicta Networks N.V.) | 4,0 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Gaming Curacao (GC) | 3,9 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao eGaming | 3,8 | |
| 1–24 ч | 1-24 (крипто); карты 4-7 дней | Curacao eGaming | 3,8 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Authority | 3,8 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao eGaming (Antillephone) | 3,7 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 3,6 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 3,6 | |
| 0–24 ч | 0-24 | Curacao eGaming | 3,6 | |
| 2–24 ч | 2-24 | Curacao eGaming (CIL master license) | 3,4 |
До трёх суток
24 из 110 казино| Казино | Заявленный срок | Как записано у оператора | Лицензия | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 0–48 ч | 0-48 | Malta Gaming Authority | 4,6 |
| Betfair Casino | 0–48 ч | 0-48 | UK Gambling Commission | 4,5 |
| Lottomatica | 24–48 ч | 24-48 | ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) | 4,5 |
| 24–48 ч | 24-48 | Malta Gaming Authority | 4,4 | |
| 24–48 ч | 24-48 | UK Gambling Commission | 4,3 | |
| 24–48 ч | 24-48 | Government of Gibraltar / Gibraltar Gambling Commissioner | 4,3 | |
| 24–48 ч | 24-48 | Malta Gaming Authority | 4,3 | |
| 24–48 ч | 24-48 | Curacao eGaming | 3,9 | |
| Ruby Fortune | 24–48 ч | 24-48 | Malta Gaming Authority | 3,9 |
| 1–72 ч | 1-72 | UK Gambling Commission | 4,5 | |
| 24–72 ч | 24-72 | UK Gambling Commission | 4,4 | |
| 24–72 ч | 24-72 | Malta Gaming Authority | 4,4 | |
| 24–72 ч | 24-72 (e-wallets до 24 ч, карты 2-10 рабочих дней) | ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Italy | 4,4 | |
| TOTO Casino | 24–72 ч | 24-72 | Kansspelautoriteit (KSA) | 4,4 |
| 0–72 ч | 0-72 | UK Gambling Commission | 4,4 | |
| 0–72 ч | 0-72 | Malta Gaming Authority | 4,3 | |
| 24–72 ч | 24-72 | GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) | 4,3 | |
| JackpotCity | 24–72 ч | 24-72 | Malta Gaming Authority | 4,2 |
| SkyCrown | 0–72 ч | 0-72 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 |
| 12–72 ч | 12-72 | Malta Gaming Authority | 4,1 | |
| 24–72 ч | 24-72 | Malta Gaming Authority | 4,1 | |
| Snai | 24–72 ч | 24-72 (банковский перевод до 7 рабочих дней) | ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) | 4,0 |
| 0–72 ч | 0-72 | Curacao Gaming Authority | 3,8 | |
| Parimatch | 0–72 ч | 0-72 | Curacao eGaming | 3,8 |
Дольше трёх суток
3 из 110 казино| Казино | Заявленный срок | Как записано у оператора | Лицензия | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 24–96 ч | 24-96 | Malta Gaming Authority | 3,8 | |
| 24–120 ч | 24-120 | Gibraltar Gambling Commissioner | 4,3 | |
| 24–120 ч | 24-120 | Malta Gaming Authority | 4,3 |