Die Auszahlungsdauer
Eine verzögerte Auszahlung ist die häufigste Beschwerde überhaupt — und kaum jemand vergleicht Casinos genau danach. Diese Tabelle stellt alle Anbieter des Katalogs nebeneinander, in denselben Einheiten.
Was diese Zahlen sind und was fehlt
- Es sind ANGEGEBENE Fristen, also das, was der Betreiber in seinen eigenen Bedingungen schreibt. Umgerechnet in Stunden, damit ein Vergleich überhaupt möglich wird.
- Es sind keine eigenen Messungen. Solche stehen hier noch nicht, und das eine wird nicht als das andere ausgegeben.
- Die genannte Frist beschreibt meist den schnellsten Weg. Karten und Banküberweisung dauern fast überall länger; der volle Wortlaut mit allen Einschränkungen steht in der Spalte „Wortlaut des Betreibers“.
- Die Dokumentenprüfung ist in der Frist üblicherweise nicht enthalten. Genau sie kostet die Tage — und genau sie misst am Markt niemand.
Was hier noch dazukommt
Eigene Messungen: Dauer bis zur abgeschlossenen Dokumentenprüfung, Dauer von der Anforderung bis zur Freigabe und Dauer von der Freigabe bis zum Geldeingang — getrennt erfasst, mit Datum, Betrag und Stichprobengröße. Krypto-Auszahlungen sind über den Transaktions-Hash in einem öffentlichen Explorer nachprüfbar und müssen niemandem geglaubt werden.
Maßgeblich ist die obere Grenze der versprochenen Frist, nicht die untere.
Bis zu einer Stunde
17 von 110 Casinos| Casino | Angegebene Frist | Wortlaut des Betreibers | Lizenz | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 h | 0-1 (Krypto, im Schnitt ~10 Minuten); 1-3 Tage für Bankkarten | Curacao Gaming Control Board | 4,7 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming Authority | 4,5 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming Control Board (GCB) | 4,4 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming Authority | 4,4 | |
| 0–1 h | 0-1 (Krypto, meist binnen 10-15 Minuten) | Curacao Gaming Authority | 4,3 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming License | 4,3 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 | |
| 0–1 h | 0-1 (im Schnitt 15-20 Minuten, laut Regelwerk bis zu 72 Stunden) | Ukrainische Lizenz KRAIL / PlayCity | 4,2 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming Control Board | 4,1 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao eGaming | 4,0 | |
| 0–1 h | 0-1 | Anjouan Gaming | 3,9 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming Control Board (CGA) | 3,8 | |
| 0–1 h | 0-1 | Curacao Gaming Control Board (GCB) | 3,7 | |
| 0–1 h | 0-1 | Costa Rica | 3,6 |
Bis zu einem Tag
66 von 110 Casinos| Casino | Angegebene Frist | Wortlaut des Betreibers | Lizenz | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 h | 0-6 (Banküberweisung 1-2 Tage) | ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Italy) | 4,6 | |
| 1–24 h | 1-24 (E-Wallets), 1-5 Tage (Karten und Bank) | UK Gambling Commission | 4,6 | |
| 0–24 h | 0-24 (E-Wallets), bis zu 3-5 Tage für Bankkarten | Malta Gaming Authority | 4,6 | |
| 1–24 h | 1-24 (E-Wallets), 1-3 Tage für Bankmethoden | Malta Gaming Authority | 4,6 | |
| 0–24 h | 0-24 | Kansspelautoriteit | 4,5 | |
| 0–24 h | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,5 | |
| 0–24 h | 0-24 (E-Wallets), bis zu 5 Werktage (Karten und Banküberweisung) | UK Gambling Commission | 4,5 | |
| 0–24 h | 0-24 | Government of Åland (Ålands landskapsregering) | 4,5 | |
| 0–24 h | 0-24 | UK Gambling Commission | 4,5 | |
| 0–24 h | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,5 | |
| 1–24 h | 1-24 | Malta Gaming Authority | 4,5 | |
| 0–24 h | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,5 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao eGaming (Antillephone) | 4,4 | |
| 0–24 h | 0-24 | Kansspelautoriteit (KSA) | 4,4 | |
| 8–24 h | 8-24 | Malta Gaming Authority | 4,4 | |
| 0–24 h | 0-24 (Geschäftszeiten, manuelle Freigabe) | Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) | 4,4 | |
| 0–24 h | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,4 | |
| 0–24 h | 0-24 | Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) | 4,4 | |
| NordicBet | 0–24 h | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,4 |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao eGaming | 4,4 | |
| 1–24 h | 1-24 (Karten bis 72) | Curacao eGaming | 4,4 | |
| 0–24 h | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,4 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao (Antillephone N.V.) | 4,4 | |
| 0–24 h | 0-24 | Estonian Tax and Customs Board | 4,4 | |
| 0–24 h | 0-24 | UK Gambling Commission | 4,4 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 4,4 | |
| 0–24 h | 0-24 (E-Wallets/Krypto), Karten 3-5 Tage | Curacao eGaming | 4,3 | |
| 0–24 h | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,3 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Control Board (GCB) | 4,3 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 4,3 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao (Antillephone / Curacao eGaming) | 4,3 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Authority (GCB) | 4,3 | |
| 1–24 h | 1-24 (in Einzelfällen bis zu 3 Werktage) | Curacao Gaming Control Board | 4,3 | |
| 0–24 h | 0-24 | UK Gambling Commission | 4,3 | |
| Kent Casino | 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Authority | 4,3 |
| 0–24 h | 0-24 | Malta Gaming Authority | 4,2 | |
| Cat Casino | 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao eGaming | 4,2 | |
| 1–24 h | 1-24 | Curacao (Antillephone) | 4,2 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Authority | 4,2 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Control Board (GCB) | 4,1 | |
| 0–24 h | 0-24 | KRAIL | 4,1 | |
| Izzi Casino | 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Authority | 4,1 |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Authority (OGL) | 4,1 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao eGaming | 4,1 | |
| LuckyDays | 0–24 h | 0-24 | Curacao eGaming | 4,1 |
| 0–24 h | 0-24 | Curaçao Gaming Control Board | 4,1 | |
| 0–24 h | 0-24 (E-Wallets und Krypto), Karten und Bank 1-5 Tage | Kahnawake Gaming Commission | 4,1 | |
| Neospin | 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 4,1 |
| Rox Casino | 0–24 h | 0-24 | Curacao eGaming (Antillephone N.V.) | 4,1 |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Control Board (OGL) | 4,1 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curaçao Gaming Authority (CGA) | 4,0 | |
| Ricky Casino | 2–24 h | 2-24 | Antillephone N.V. (Curacao eGaming) | 4,0 |
| 0–24 h | 0-24 | Curaçao Gaming Authority | 4,0 | |
| Volna Casino | 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Authority | 4,0 |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao eGaming (Invicta Networks N.V.) | 4,0 | |
| 0–24 h | 0-24 | Gaming Curacao (GC) | 3,9 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao eGaming | 3,8 | |
| 1–24 h | 1-24 (Krypto); Karten 4-7 Tage | Curacao eGaming | 3,8 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Authority | 3,8 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao eGaming (Antillephone) | 3,7 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 3,6 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao Gaming Control Board | 3,6 | |
| 0–24 h | 0-24 | Curacao eGaming | 3,6 | |
| 2–24 h | 2-24 | Curacao eGaming (CIL master license) | 3,4 |
Bis zu drei Tagen
24 von 110 Casinos| Casino | Angegebene Frist | Wortlaut des Betreibers | Lizenz | Note |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 0–48 h | 0-48 | Malta Gaming Authority | 4,6 |
| Betfair Casino | 0–48 h | 0-48 | UK Gambling Commission | 4,5 |
| Lottomatica | 24–48 h | 24-48 | ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) | 4,5 |
| 24–48 h | 24-48 | Malta Gaming Authority | 4,4 | |
| 24–48 h | 24-48 | UK Gambling Commission | 4,3 | |
| 24–48 h | 24-48 | Government of Gibraltar / Gibraltar Gambling Commissioner | 4,3 | |
| 24–48 h | 24-48 | Malta Gaming Authority | 4,3 | |
| 24–48 h | 24-48 | Curacao eGaming | 3,9 | |
| Ruby Fortune | 24–48 h | 24-48 | Malta Gaming Authority | 3,9 |
| 1–72 h | 1-72 | UK Gambling Commission | 4,5 | |
| 24–72 h | 24-72 | UK Gambling Commission | 4,4 | |
| 24–72 h | 24-72 | Malta Gaming Authority | 4,4 | |
| 24–72 h | 24-72 (E-Wallets binnen 24 Std., Karten 2-10 Werktage) | ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Italy | 4,4 | |
| TOTO Casino | 24–72 h | 24-72 | Kansspelautoriteit (KSA) | 4,4 |
| 0–72 h | 0-72 | UK Gambling Commission | 4,4 | |
| 0–72 h | 0-72 | Malta Gaming Authority | 4,3 | |
| 24–72 h | 24-72 | GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) | 4,3 | |
| JackpotCity | 24–72 h | 24-72 | Malta Gaming Authority | 4,2 |
| SkyCrown | 0–72 h | 0-72 | Curacao Gaming Control Board | 4,2 |
| 12–72 h | 12-72 | Malta Gaming Authority | 4,1 | |
| 24–72 h | 24-72 | Malta Gaming Authority | 4,1 | |
| Snai | 24–72 h | 24-72 (Banküberweisung bis zu 7 Werktage) | ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) | 4,0 |
| 0–72 h | 0-72 | Curacao Gaming Authority | 3,8 | |
| Parimatch | 0–72 h | 0-72 | Curacao eGaming | 3,8 |
Länger als drei Tage
3 von 110 Casinos| Casino | Angegebene Frist | Wortlaut des Betreibers | Lizenz | Note |
|---|---|---|---|---|
| 24–96 h | 24-96 | Malta Gaming Authority | 3,8 | |
| 24–120 h | 24-120 | Gibraltar Gambling Commissioner | 4,3 | |
| 24–120 h | 24-120 | Malta Gaming Authority | 4,3 |